Informação Nutricional:
| Porção de 30 g (3/4 xícara de chá) | ||
| Porção de 30g | % VD (*) | |
| Valor Energético | 117 kcal = 492 kJ | 6 |
| Carboidratos | 26 g | 9 |
| Proteínas | 2,7 g | 5 |
| Gorduras totais | 0,4 g | 1 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 2,3 g | 9 |
| Sódio | 190 mg | 8 |
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido. | ||







0 comentários:
Postar um comentário